| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 61000-61150 | 100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 平水铜 | 61000-61100 | 100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 升水铜 | 61080-61150 | 115 | 2008年08月08日 | |||||||
| 进口铜 | 61000-61150 | 100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 上冶铜 | 61140 | 50 | 2008年08月08日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年08月08日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18550-18580 | 35 | 2008年08月08日 | |||||||
| 长江快讯 | 18540-18580 | 50 | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#铅锭 | 18400-18600 | 0 | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18500 | -100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 18500 | -100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 18900 | 0 | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#云沙牌铅锭 | 18900 | 100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 14500-14600 | 150 | 2008年08月08日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 14550-14650 | 100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 15050 | 0 | 2008年08月08日 | |||||||
| 0#双燕 | 15000 | 0 | 2008年08月08日 | |||||||
| 0#银鑫 | 15750 | 100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 0#火炬 | 15800 | 100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 0#葫锌 | 16000 | 100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 0#南华 | 15800 | 100 | 2008年08月08日 | |||||||
| 0#东岭 | 16000 | -500 | 2008年08月08日 | |||||||
| 0#国祥 | 15800 | 0 | 2008年08月08日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 15000 | -300 | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 158000-159000 | -500 | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 145500-148000 | 3250 | 2008年08月08日 | |||||||
| 1#金川镍 | 147000-148000 | 3500 | 2008年08月08日 |
![]() |
![]() |
![]() |




