| 品种名称 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 时间 | |||||||
| 1# 铜 | 60000~60100 | ↓-1065 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 2008-08-11 | |||||||
| 铜升贴水 | 升350 - 升450 | ↓ -25 | 2008-08-11 | ||||||||
| A00 铝 | 18430~18470 | ↓ -110 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 2008-08-11 | |||||||
| 1# 铅 | 17900~18100 | ↓ -400 | 久隆 白银 株冶 | 2008-08-11 | |||||||
| 0# 锌 | 14350~15250 | ↓ -225 | 云南 双燕 葫锌牌 | 2008-08-11 | |||||||
| 1# 锌 | 14250~14350 | ↓ -200 | 四川 甘肃 陕西 | 2008-08-11 | |||||||
| 1# 镍板 | 144500~147000 | ↓-2500 | 进口 四川尼科 金川 | 2008-08-11 | |||||||
| 1# 锡 | 158000~159500 | ↓ -500 | 云亨 云山 云锡 | 2008-08-11 | |||||||
| 无氧铜丝 Φ3mm | 61300~61400 | ↓-1040 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 2008-08-11 | |||||||
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 63250~67250 | ↓-1065 | 浙江佳磁 | 2008-08-11 | |||||||
| 1# 钴 | 560000~580000 | 0 | 金川 赞比亚 | 2008-08-11 | |||||||
| 1# 锑 | 43000~43500 | 0 | 广西 云南 | 2008-08-11 | |||||||
| 2# 锑 | 42500~43000 | 0 | 广西 云南 | 2008-08-11 | |||||||
| 金属硅 553#-2202# | 14900~19500 | ↓ -50 | 贵州 云南 福建 | 2008-08-11 | |||||||
| 厂标1# 镁锭 | 27300~27500 | 0 | 河南 山西 | 2008-08-11 | |||||||
| 1# 电解锰 | 21600~23100 | ↓ -200 | 重庆 四川 湖南 | 2008-08-11 | |||||||
| MB超细镍粉200-6500目 | 258~612 | 0 | 江阴 | 2008-08-11 | |||||||
| 金属铬 | 85000~86000 | 0 | 进口 锦州 | 2008-08-11 | |||||||
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19350~19350 | ↓ -110 | 山西兆丰 | 2008-08-11 | |||||||
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19250~19250 | ↓ -110 | 浙江金宇 | 2008-08-11 | |||||||
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15200~15200 | ↓ -150 | 上百牌 | 2008-08-11 | |||||||
| 硫酸镍 | 32000~38000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 2008-08-11 | |||||||
| 氯化镍 | 39000~45000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 2008-08-11 | |||||||
| 白银 | 3760~3770 | ↓ -120 | 国产 | 2008-08-11 | |||||||
| 磷铜合金 | 62000~62500 | ↓ -500 | 山东 江苏 | 2008-08-11 | |||||||
| 钯 | 89~89 | 0 | 上海泽源 | 2008-08-11 | |||||||
| 金川1#镍板 | 145000~147000 | ↓-2000 | 金川上海分公司及分销商 | 2008-08-11 |
![]() |
![]() |
![]() |




