品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 58950-59800 | -50 | 2008年08月15日 | |||||||
平水铜 | 58950-59650 | -50 | 2008年08月15日 | |||||||
升水铜 | 59200-59800 | 50 | 2008年08月15日 | |||||||
进口铜 | 58950-59800 | -50 | 2008年08月15日 | |||||||
上冶铜 | 59700 | 150 | 2008年08月15日 | |||||||
智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年08月15日 | |||||||
Aoo铝锭 Al99.70 | 18010-18040 | -65 | 2008年08月15日 | |||||||
长江快讯 | 18000-18040 | -80 | 2008年08月15日 | |||||||
1#铅锭 | 16400-16600 | -100 | 2008年08月15日 | |||||||
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 17000 | -500 | 2008年08月15日 | |||||||
1#火炬牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月15日 | |||||||
1#水口山牌铅锭 | 17000 | -500 | 2008年08月15日 | |||||||
1#南华牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月15日 | |||||||
1#金沙牌铅锭 | 16900 | -100 | 2008年08月15日 | |||||||
1#成源牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月15日 | |||||||
1#云沙牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月15日 | |||||||
1#锌锭 Zn99.99 | 13500-13600 | -300 | 2008年08月15日 | |||||||
0#锌锭 Zn99.995 | 13600-13700 | -300 | 2008年08月15日 | |||||||
0#红鹭(Ibis) | 14050 | -300 | 2008年08月15日 | |||||||
0#双燕 | 14600 | 0 | 2008年08月15日 | |||||||
0#银鑫 | 15250 | 0 | 2008年08月15日 | |||||||
0#火炬 | 15300 | 0 | 2008年08月15日 | |||||||
0#葫锌 | 15050 | -300 | 2008年08月15日 | |||||||
0#南华 | 15300 | 0 | 2008年08月15日 | |||||||
0#东岭 | 15500 | 0 | 2008年08月15日 | |||||||
0#国祥 | 15000 | 0 | 2008年08月15日 | |||||||
0#豫光(出厂价) | 15000 | 0 | 2008年08月15日 | |||||||
1#锡锭 Sn99.90 | 153000-156000 | -1000 | 2008年08月15日 | |||||||
1#电解镍 Ni99.90 | 147000-148000 | -2000 | 2008年08月15日 | |||||||
1#金川镍 | 147500-148000 | -2000 | 2008年08月15日 |
![]() |
![]() |
![]() |