品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 60150-60500 | 950 | 2008年08月18日 | |||||||
平水铜 | 60150-60400 | 975 | 2008年08月18日 | |||||||
升水铜 | 60250-60500 | 875 | 2008年08月18日 | |||||||
进口铜 | 60150-60500 | 950 | 2008年08月18日 | |||||||
上冶铜 | 60400 | 700 | 2008年08月18日 | |||||||
智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年08月18日 | |||||||
Aoo铝锭 Al99.70 | 18150-18180 | 140 | 2008年08月18日 | |||||||
长江快讯 | 18160-18200 | 160 | 2008年08月18日 | |||||||
1#铅锭 | 16550-16750 | 150 | 2008年08月18日 | |||||||
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 17000 | 0 | 2008年08月18日 | |||||||
1#火炬牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月18日 | |||||||
1#水口山牌铅锭 | 17000 | 0 | 2008年08月18日 | |||||||
1#南华牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月18日 | |||||||
1#金沙牌铅锭 | 17050 | 150 | 2008年08月18日 | |||||||
1#成源牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月18日 | |||||||
1#云沙牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月18日 | |||||||
1#锌锭 Zn99.99 | 13650-13750 | 150 | 2008年08月18日 | |||||||
0#锌锭 Zn99.995 | 13750-13850 | 150 | 2008年08月18日 | |||||||
0#红鹭(Ibis) | 14200 | 150 | 2008年08月18日 | |||||||
0#双燕 | 14600 | 0 | 2008年08月18日 | |||||||
0#银鑫 | 15450 | 200 | 2008年08月18日 | |||||||
0#火炬 | 15500 | 200 | 2008年08月18日 | |||||||
0#葫锌 | 15100 | 50 | 2008年08月18日 | |||||||
0#南华 | 15500 | 200 | 2008年08月18日 | |||||||
0#东岭 | 15500 | 0 | 2008年08月18日 | |||||||
0#国祥 | 15000 | 0 | 2008年08月18日 | |||||||
0#豫光(出厂价) | 14500 | -500 | 2008年08月18日 | |||||||
1#锡锭 Sn99.90 | 153000-156000 | 0 | 2008年08月18日 | |||||||
1#电解镍 Ni99.90 | 146000-147000 | -1000 | 2008年08月18日 | |||||||
1#金川镍 | 146000-147000 | -1250 | 2008年08月18日 |
![]() |
![]() |
![]() |