| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 61350-61550 | -425 | 2008年08月25日 | |||||||
| 平水铜 | 61350-61450 | -425 | 2008年08月25日 | |||||||
| 升水铜 | 61450-61550 | -425 | 2008年08月25日 | |||||||
| 进口铜 | 61350-61550 | -425 | 2008年08月25日 | |||||||
| 上冶铜 | 61600 | -300 | 2008年08月25日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年08月25日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 17720-17750 | -185 | 2008年08月25日 | |||||||
| 长江快讯 | 17720-17760 | -220 | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#铅锭 | 19000-19200 | -400 | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 19000 | 500 | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 19000 | 500 | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 19500 | -400 | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#云沙牌铅锭 | 19400 | -400 | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 14200-14300 | -100 | 2008年08月25日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 14250-14350 | -100 | 2008年08月25日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 14600 | -100 | 2008年08月25日 | |||||||
| 0#双燕 | 14800 | 0 | 2008年08月25日 | |||||||
| 0#银鑫 | 15950 | -100 | 2008年08月25日 | |||||||
| 0#火炬 | 16000 | -100 | 2008年08月25日 | |||||||
| 0#葫锌 | 15600 | -100 | 2008年08月25日 | |||||||
| 0#南华 | 16000 | -100 | 2008年08月25日 | |||||||
| 0#东岭 | 15500 | 0 | 2008年08月25日 | |||||||
| 0#国祥 | 14900 | -100 | 2008年08月25日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 14500 | -500 | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 156000-157500 | 0 | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 156000-158000 | -750 | 2008年08月25日 | |||||||
| 1#金川镍 | 157000-158000 | -1000 | 2008年08月25日 |
![]() |
![]() |
![]() |




