| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 60600-60750 | -25 | 2008年09月01日 | |||||||
| 平水铜 | 60600-60700 | 0 | 2008年09月01日 | |||||||
| 升水铜 | 60650-60750 | -50 | 2008年09月01日 | |||||||
| 进口铜 | 60600-60750 | -25 | 2008年09月01日 | |||||||
| 上冶铜 | 60900 | 100 | 2008年09月01日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年09月01日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 17370-17410 | -70 | 2008年09月01日 | |||||||
| 长江快讯 | 17390-17430 | -50 | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#铅锭 | 18200-18400 | -100 | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18500 | 0 | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 18500 | 0 | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 18700 | -100 | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#云沙牌铅锭 | 18600 | -200 | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 14200-14300 | 100 | 2008年09月01日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 14250-14350 | 100 | 2008年09月01日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 14650 | 100 | 2008年09月01日 | |||||||
| 0#双燕 | 14800 | 0 | 2008年09月01日 | |||||||
| 0#银鑫 | 15900 | 100 | 2008年09月01日 | |||||||
| 0#火炬 | 15950 | 100 | 2008年09月01日 | |||||||
| 0#葫锌 | 15650 | 150 | 2008年09月01日 | |||||||
| 0#南华 | 15950 | 100 | 2008年09月01日 | |||||||
| 0#东岭 | 15500 | 0 | 2008年09月01日 | |||||||
| 0#国祥 | 15500 | 0 | 2008年09月01日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 14500 | 0 | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 156000-157500 | 0 | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 158000-160000 | 0 | 2008年09月01日 | |||||||
| 1#金川镍 | 159000-160000 | 0 | 2008年09月01日 |
![]() |
![]() |
![]() |




