| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 59750-60000 | -340 | 2008年09月04日 | |||||||
| 平水铜 | 59750-59900 | -350 | 2008年09月04日 | |||||||
| 升水铜 | 59850-60000 | -315 | 2008年09月04日 | |||||||
| 进口铜 | 59750-60000 | -340 | 2008年09月04日 | |||||||
| 上冶铜 | 60000 | -300 | 2008年09月04日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 16820-16840 | -5 | 2008年09月04日 | |||||||
| 长江快讯 | 16820-16860 | -20 | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#铅锭 | 18000-18100 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18500 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 18500 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 18450 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#云沙牌铅锭 | 18400 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 14150-14250 | 50 | 2008年09月04日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 14200-14300 | 50 | 2008年09月04日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 14600 | 50 | 2008年09月04日 | |||||||
| 0#双燕 | 14800 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 0#银鑫 | 15500 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 0#火炬 | 15550 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 0#葫锌 | 15650 | 100 | 2008年09月04日 | |||||||
| 0#南华 | 15550 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 0#东岭 | 15500 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 0#国祥 | 15500 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 14400 | 100 | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 155000-156500 | 0 | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 154500-156500 | 1000 | 2008年09月04日 | |||||||
| 1#金川镍 | 156000-157000 | 1000 | 2008年09月04日 |
![]() |
![]() |
![]() |




