品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 41100-41500 | -650 | 2008年10月13日 | |||||||
平水铜 | 41100-41300 | -650 | 2008年10月13日 | |||||||
升水铜 | 41300-41500 | -650 | 2008年10月13日 | |||||||
进口铜 | 41100-41500 | -650 | 2008年10月13日 | |||||||
上冶铜 | 41500 | -750 | 2008年10月13日 | |||||||
智利CCC铜 |
|
0 | 2008年10月13日 | |||||||
Aoo铝锭 Al99.70 | 13600-13640 | 355 | 2008年10月13日 | |||||||
长江快讯 | 13580-13620 | 300 | 2008年10月13日 | |||||||
1#铅锭 | 15500-15700 | -600 | 2008年10月13日 | |||||||
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 17000 | 0 | 2008年10月13日 | |||||||
1#火炬牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年10月13日 | |||||||
1#水口山牌铅锭 | 17000 | 0 | 2008年10月13日 | |||||||
1#南华牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年10月13日 | |||||||
1#金沙牌铅锭 | 16000 | -600 | 2008年10月13日 | |||||||
1#成源牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年10月13日 | |||||||
1#云沙牌铅锭 | 15900 | -700 | 2008年10月13日 | |||||||
1#锌锭 Zn99.99 | 11250-11350 | -250 | 2008年10月13日 | |||||||
0#锌锭 Zn99.995 | 11300-11400 | -250 | 2008年10月13日 | |||||||
0#红鹭(Ibis) | 11650 | -1350 | 2008年10月13日 | |||||||
0#双燕 | 12000 | -400 | 2008年10月13日 | |||||||
0#银鑫 | 12750 | -250 | 2008年10月13日 | |||||||
0#火炬 | 12800 | -250 | 2008年10月13日 | |||||||
0#葫锌 | 12650 | -250 | 2008年10月13日 | |||||||
0#南华 | 12800 | -250 | 2008年10月13日 | |||||||
0#东岭 | 14000 | 0 | 2008年10月13日 | |||||||
0#国祥 | 15500 | 0 | 2008年10月13日 | |||||||
0#豫光(出厂价) | 13500 | 0 | 2008年10月13日 | |||||||
1#锡锭 Sn99.90 | 128000-138000 | -5000 | 2008年10月13日 | |||||||
1#电解镍 Ni99.90 | 101000-105000 | -8500 | 2008年10月13日 | |||||||
1#金川镍 | 104000-106000 | -9000 | 2008年10月13日 |
![]() |
![]() |
![]() |