| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 纽约COMEX » 正文

COMEX期铜收盘报价27日

放大字体  缩小字体 发布日期:2008-10-28 
分享到:

(单位:美分/磅)
------------------------------------------------------------------------------
合约           开盘价    最高价    最低价    收盘价    涨跌    成交量   持仓量
10月/08(CHCV)  178.60    178.60    178.60    178.60    11.10       8      431
11月/08(CHCX)  179.50    179.50    179.50    179.50    10.80     147     2367
12月/08(CHCZ)  164.50    180.50    164.50    180.50    11.85   13533    45761
1 月/09(CHCF)  181.00    181.00    181.00    181.00    11.85      63     1802

2 月/09(CHCG)  181.50    181.50    181.50    181.50    11.75      80     2058
3 月/09(CHCH)  180.70    181.90    180.70    181.20    11.95    1460    18389
4 月/09(CHCJ)  169.85    169.85    169.85    181.85    12.00       4      749
5 月/09(CHCK)  182.30    182.30    182.30    182.30    12.00     296     2229

6 月/09(CHCM)  183.10    183.10    183.10    183.10    12.00      34      692
7 月/09(CHCN)  183.40    183.40    183.40    183.40    12.00     238     1417
8 月/09(CHCQ)  184.10    184.10    184.10    184.10    12.00      30      638
9 月/09(CHCU)  184.40    184.40    184.40    184.40    12.00     125     1217
------------------------------------------------------------------------------


以上信息仅供参考

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)