城市 | 规格 | 品种 | 价格 |
云南 | 25-30% | 铜精矿 | 22600-22700涨1100 |
陕西 | 30% | 铜精矿 | 23500-23600涨1100 |
江西 | 20-23% | 铜精矿 | 22500-22600涨1200 |
辽宁 | 20% | 铜精矿 | 23200-23300涨1100 |
内蒙 | 25% | 铜精矿 |
23800-23900涨1100 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |