| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 28900-29300 | -1260 | 2009年01月08日 |
| 平水铜 | 28900-29100 | -1260 | 2009年01月08日 |
| 升水铜 | 29100-29300 | -1260 | 2009年01月08日 |
| 进口铜 | 28900-29300 | -1260 | 2009年01月08日 |
| 上冶铜 | 29300 | -1200 | 2009年01月08日 |
| 智利CCC铜 | 29300 | -1260 | 2009年01月08日 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 28900-29300 | -1260 | 2009年01月08日 |
| 平水铜 | 28900-29100 | -1260 | 2009年01月08日 |
| 升水铜 | 29100-29300 | -1260 | 2009年01月08日 |
| 进口铜 | 28900-29300 | -1260 | 2009年01月08日 |
| 上冶铜 | 29300 | -1200 | 2009年01月08日 |
| 智利CCC铜 | 29300 | -1260 | 2009年01月08日 |
![]() |
![]() |
![]() |