| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

上海期货交易所铜最新行情11∶00

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-03-05 
分享到:

品种:铜
名称 涨跌幅 最新价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 昨日结价 持仓量 成交量 行情时间
沪铜1001 3.38% 29360 28810 29820 29820 29360  28400 736 64 11:26:03
沪铜1002 --% 0 26660 0 0 0  26660 2 0 11:25:09
沪铜0903 2.82% 30580 30000 31220 31220 30390  29740 14120 2860 11:26:24
沪铜0904 3.24% 30240 29640 30650 30750 30140  29290 37924 7242 11:26:26
沪铜0905 3.67% 29950 29240 30580 30600 29840  28890 149208 201796 11:26:27
沪铜0906 4.04% 29900 29050 30580 30680 29800  28740 127570 151264 11:26:27
沪铜0907 3.48% 29750 29000 30350 30450 29630  28750 23884 10242 11:26:26
沪铜0908 3.10% 29600 28950 30330 30360 29560  28710 6016 2196 11:26:08
沪铜0909 3.39% 29600 28950 30330 30440 29500  28630 1378 562 11:26:26
沪铜0910 2.86% 29450 28930 30300 30350 29450  28630 2516 614 11:26:27
沪铜0911 3.37% 29440 28880 30180 30180 29440  28480 1592 100 11:26:27
沪铜0912 3.26% 29420 28890 30060 30170 29310  28490 3296 452 11:26:27


以上信息仅供参考

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)