| 天津地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 国标低氧杆(8mm) | 28800-29000 | ↓300 | |||||||
| 2#铜(94-95%) | 26200-26500 | ↓300 | |||||||
| 1#光亮铜线 | 27400-27600 | ↓300 | |||||||
| 马达铜(92-93%) | 25400-25700 | ↓300 | |||||||
| 1#铜(97%) | 26900-27100 | ↓300 | |||||||
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 15600-15800 | ↓100 | |||||||
| 火烧线(95-96%) | 25600-25900 | ↓300 | |||||||
| 生铝(Fe<3%) | 10200-10400 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 天津地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 国标低氧杆(8mm) | 28800-29000 | ↓300 | |||||||
| 2#铜(94-95%) | 26200-26500 | ↓300 | |||||||
| 1#光亮铜线 | 27400-27600 | ↓300 | |||||||
| 马达铜(92-93%) | 25400-25700 | ↓300 | |||||||
| 1#铜(97%) | 26900-27100 | ↓300 | |||||||
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 15600-15800 | ↓100 | |||||||
| 火烧线(95-96%) | 25600-25900 | ↓300 | |||||||
| 生铝(Fe<3%) | 10200-10400 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |