| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 | |||||||
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 42-45(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 120-140(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 铝粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 18-20(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 锰粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 22-24(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 锡粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 110-135(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 沪产 | 65-75(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 铅粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 16-19(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 电解铬粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 240-280(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 金属铬粉 | -200目 | 沪产 | 100-120(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 硅粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 75-90(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 无定形硼粉 | -200目 | 沪产 | 15000-18000(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 3100-3200(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 自熔合金粉 | 镍基 | 沪产 | 120-180(元/千克) | 2009-03-06 | |||||||
| 自熔合金粉 | 铁基 | 沪产 | 50-80(元/千克) | 2009-03-06 | |||||||
| 自熔合金粉 | 铜基 | 沪产 | 100-150(元/千克) | 2009-03-06 | |||||||
| 钴粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 310-370(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 钼粉 | -200目 | 沪产 | 320-350(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 沪产 | 210-260(元/公斤) | 2009-03-06 | |||||||
| 碳化钨粉 | -200目 | 沪产 | 190-230(元/公斤) | 2009-03-06 |
![]() |
![]() |
![]() |




