| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

上海期货交易所最新行情9:30

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-03-27 
分享到:

品种:铜
     名称    涨跌幅 最新价  最高价最低价    持仓量 成交量   行情时间
     沪铜1001 2.16% 33560   33740 33460       1072   98     09:24:52
     沪铜1002 2.01% 33530   33900 33500       526    54     09:24:47
     沪铜1003 2.58% 33770   33820 33480       1322   28     09:24:56
     沪铜0904 1.66% 35000   35810 34850       19318  512    09:24:57
     沪铜0905 2.04% 34500   34880 34280       54484  1782   09:24:59
     沪铜0906 2.01% 34040   34580 33870       171862 122742 09:24:59
     沪铜0907 2.02% 33910   34500 33780       143694 67970  09:24:59
     沪铜0908 1.90% 33800   34300 33670       17908  2496   09:24:59
     沪铜0909 2.06% 33750   34150 33610       4236   306    09:24:57
     沪铜0910 2.03% 33700   34100 33610       3510   276    09:24:57
     沪铜0911 2.46% 33690   33950 33550       2240   172    09:24:59
     沪铜0912 2.22% 33680   34040 33500       5814   410    09:24:56

以上信息仅供参考

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)