| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 4月/09(CHCJ) | 200.40 | 200.40 | 200.40 | 200.40 | -6.70 | 43 | 223 |
| 5月/09(CHCK) | 200.20 | 200.20 | 200.00 | 198.65 | -6.40 | 7538 | 10587 |
| 6月/09(CHCM) | 198.70 | 198.70 | 198.70 | 198.70 | -6.45 | 551 | 2251 |
| 7月/09(CHCN) | 197.50 | 200.05 | 195.90 | 198.55 | -6.45 | 11198 | 66368 |
| 8月/09(CHCQ) | 198.40 | 198.40 | 198.40 | 198.40 | -6.35 | - | 4921 |
| 9月/09(CHCU) | 198.15 | 198.15 | 198.15 | 198.15 | -6.25 | 934 | 12874 |
| 10月/09(CHCV) | 198.05 | 198.05 | 198.05 | 198.05 | -6.25 | 4 | 912 |
| 11月/09(CHCX) | 197.85 | 197.85 | 197.85 | 197.85 | -6.15 | 5 | 811 |
| 12月/09(CHCZ) | 197.60 | 197.60 | 197.60 | 197.60 | -6.10 | 123 | 3914 |
| 1月/10(CHCF) | 197.40 | 197.40 | 197.40 | 197.40 | -6.10 | - | 534 |
| 2月/10(CHCG) | 197.30 | 197.30 | 197.30 | 197.30 | -6.05 | - | 87 |
| 3月/10(CHCH) | 197.20 | 197.20 | 197.20 | 197.20 | -6.00 | 15 | 695 |
以上信息仅供参考




