| (单位:美分/磅) | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 5月/09(CHCK) | 196.35 | 201 | 196.35 | 201 | 9.4 | 5058 | 7757 |
| 6月/09(CHCM) | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 9.15 | 497 | 2596 |
| 7月/09(CHCN) | 196.75 | 200.65 | 196.75 | 200.5 | 8.85 | 11777 | 69690 |
| 8月/09(CHCQ) | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 8.8 | 26 | 4920 |
| 9月/09(CHCU) | 200.3 | 200.3 | 200.3 | 200.3 | 8.7 | 927 | 13410 |
| 10月/09(CHCV) | 200.3 | 200.3 | 200.3 | 200.3 | 8.7 | 2 | 916 |
| 11月/09(CHCX) | 200.25 | 200.25 | 200.25 | 200.25 | 8.65 | - | 813 |
| 12月/09(CHCZ) | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 8.65 | 90 | 3993 |
| 1月/2010(CHCF) | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 8.6 | - | 534 |
| 2月/2010(CHCG) | 200 | 200 | 200 | 200 | 8.55 | - | 87 |
| 3月/2010(CHCH) | 199.95 | 199.95 | 199.95 | 199.95 | 8.55 | 6 | 730 |
| 4月/2010(CHCJ) | 199.9 | 199.9 | 199.9 | 199.9 | 8.55 | - | 43 |
以上信息仅供参考




