COMEX期铜6月10日收盘报价
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
6月/09(CHCM) | 2.3745 | 2.388 | 2.3375 | 2.36 | 0.0015 | 85 | 1132 |
7月/09(CHCN) | 2.3615 | 2.3955 | 2.338 | 2.367 | 0.0015 | 18573 | 49447 |
8月/09(CHCQ) | 2.3615 | 2.4 | 2.3515 | 2.372 | 0.001 | 58 | 1299 |
9月/09(CHCU) | 2.37 | 2.403 | 2.3485 | 2.3765 | -0.0005 | 6866 | 40267 |
10月/09(CHCV) | 2.38 | 2.3985 | 2.3605 | 2.3815 | -0.0005 | 327 | 2730 |
11月/09(CHCX) | 2.3825 | 2.3825 | 2.3825 | 2.3825 | -0.0005 | - | 808 |
12月/09(CHCZ) | 2.4 | 2.4095 | 2.359 | 2.383 | -0.001 | 875 | 9762 |
1月/10(CHCF) | 2.383 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | -0.002 | - | 535 |
2月/10(CHCG) | 2.383 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | -0.0025 | - | 206 |
3月/10(CHCH) | 2.3775 | 2.3775 | 2.369 | 2.383 | -0.0025 | 119 | 2253 |
4月/10(CHCJ) | 2.383 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | -0.0025 | - | 113 |
以上信息仅供参考