| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 6月/09(CHCM) | 2.2670 | 2.2670 | 2.2670 | 2.1270 | -0.1185 | 71 | 565 |
| 7月/09(CHCN) | 2.1950 | 2.1950 | 2.1680 | 2.1320 | -0.1185 | 20708 | 24051 |
| 8月/09(CHCQ) | 2.2765 | 2.2765 | 2.2765 | 2.1380 | -0.1185 | 413 | 1489 |
| 9月/09(CHCU) | 2.2050 | 2.2050 | 2.1600 | 2.1440 | -0.1175 | 12087 | 64348 |
| 10月/09(CHCV) | 2.1500 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1490 | -0.1175 | 13 | 5332 |
| 11月/09(CHCX) | 2.1660 | 2.1660 | 2.1525 | 2.1530 | -0.1155 | 18 | 812 |
| 12月/09(CHCZ) | 2.1680 | 2.1680 | 2.1550 | 2.1545 | -0.1155 | 1024 | 11969 |
| 1月/10(CHCF) | 2.3850 | 2.3850 | 2.3850 | 2.1580 | -0.1140 | 12 | 545 |
| 2月/10(CHCG) | 2.3855 | 2.3855 | 2.3855 | 2.1600 | -0.1120 | 2 | 240 |
| 3月/10(CHCH) | 2.2650 | 2.2650 | 2.2650 | 2.1590 | -0.1130 | 104 | 2269 |
| 4月/10(CHCJ) | 2.3830 | 2.3830 | 2.3830 | 2.1595 | -0.1130 | 8 | 139 |
| 5月/10(CHCK) | 2.3830 | 2.3830 | 2.3830 | 2.1600 | -0.1130 | 29 | 614 |
以上信息仅供参考




