| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 6月/09(CHCM) | 2.1270 | 2.1270 | 2.1270 | 2.1940 | 0.0670 | 12 | 435 |
| 7月/09(CHCN) | 2.1800 | 2.1970 | 2.1635 | 2.1985 | 0.0665 | 16425 | 21327 |
| 8月/09(CHCQ) | 2.1380 | 2.1380 | 2.1380 | 2.2050 | 0.0670 | 535 | 1475 |
| 9月/09(CHCU) | 2.1985 | 2.2140 | 2.1920 | 2.2120 | 0.0680 | 8354 | 66887 |
| 10月/09(CHCV) | 2.1490 | 2.1490 | 2.1490 | 2.2170 | 0.0680 | 22 | 5336 |
| 11月/09(CHCX) | 2.1530 | 2.1530 | 2.1530 | 2.2205 | 0.0675 | 1 | 801 |
| 12月/09(CHCZ) | 2.2075 | 2.2240 | 2.2075 | 2.2220 | 0.0675 | 250 | 12303 |
| 1月/10(CHCF) | 2.3850 | 2.3850 | 2.3850 | 2.2255 | 0.0675 | 1 | 557 |
| 2月/10(CHCG) | 2.3855 | 2.3855 | 2.3855 | 2.2275 | 0.0675 | - | 242 |
| 3月/10(CHCH) | 2.2650 | 2.2650 | 2.2650 | 2.2265 | 0.0675 | 16 | 2280 |
| 4月/10(CHCJ) | 2.3830 | 2.3830 | 2.3830 | 2.2270 | 0.0675 | - | 143 |
| 5月/10(CHCK) | 2.3830 | 2.3830 | 2.3830 | 2.2275 | 0.0675 | 2 | 601 |
以上信息仅供参考




