| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 6月/09(CHCM) | 2.1940 | 2.1940 | 2.1940 | 2.2660 | 0.0720 | 77 | 370 |
| 7月/09(CHCN) | 2.2260 | 2.2750 | 2.2260 | 2.2675 | 0.0690 | 13816 | 16971 |
| 8月/09(CHCQ) | 2.2260 | 2.2750 | 2.2260 | 2.2675 | 0.0690 | 13816 | 16971 |
| 9月/09(CHCU) | 2.2370 | 2.3000 | 2.2370 | 2.2810 | 0.0690 | 7676 | 67491 |
| 10月/09(CHCV) | 2.1490 | 2.1490 | 2.1490 | 2.2850 | 0.0680 | 23 | 5337 |
| 11月/09(CHCX) | 2.2900 | 2.2900 | 2.2900 | 2.2875 | 0.0670 | 5 | 801 |
| 12月/09(CHCZ) | 2.3060 | 2.3060 | 2.2850 | 2.2885 | 0.0665 | 343 | 12268 |
| 1月/10(CHCF) | 2.3850 | 2.3850 | 2.3850 | 2.2915 | 0.0660 | - | 557 |
| 2月/10(CHCG) | 2.3855 | 2.3855 | 2.3855 | 2.2920 | 0.0645 | - | 242 |
| 3月/10(CHCH) | 2.2960 | 2.2960 | 2.2960 | 2.2915 | 0.0650 | 57 | 2293 |
| 4月/10(CHCJ) | 2.3830 | 2.3830 | 2.3830 | 2.2925 | 0.0655 | - | 143 |
| 5月/10(CHCK) | 2.3830 | 2.3830 | 2.3830 | 2.2930 | 0.0655 | 15 | 603 |
以上信息仅供参考




