| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 6月/09(CHCM) | 2.1940 | 2.1940 | 2.1940 | 2.3000 | 0.0340 | 16 | 274 |
| 7月/09(CHCN) | 2.2805 | 2.3250 | 2.2765 | 2.3015 | 0.0340 | 14597 | 16768 |
| 8月/09(CHCQ) | 2.2740 | 2.2740 | 2.2740 | 2.3095 | 0.0355 | 549 | 1471 |
| 9月/09(CHCU) | 2.2900 | 2.3400 | 2.2820 | 2.3160 | 0.0350 | 9857 | 68408 |
| 10月/09(CHCV) | 2.1490 | 2.1490 | 2.1490 | 2.3195 | 0.0345 | 70 | 5338 |
| 11月/09(CHCX) | 2.2875 | 2.2875 | 2.2875 | 2.3215 | 0.0340 | 16 | 801 |
| 12月/09(CHCZ) | 2.3280 | 2.3280 | 2.3280 | 2.3220 | 0.0335 | 656 | 12379 |
| 1月/10(CHCF) | 2.3850 | 2.3850 | 2.3850 | 2.3240 | 0.0325 | - | 557 |
| 2月/10(CHCG) | 2.3855 | 2.3855 | 2.3855 | 2.3240 | 0.0320 | 1 | 242 |
| 3月/10(CHCH) | 2.3220 | 2.3220 | 2.3220 | 2.3235 | 0.0320 | 141 | 2266 |
| 4月/10(CHCJ) | 2.3830 | 2.3830 | 2.3830 | 2.3240 | 0.0315 | - | 143 |
| 5月/10(CHCK) | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3245 | 0.0315 | 11 | 618 |
以上信息仅供参考




