| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 7月/09(CHCN) | 231.60 | 232.30 | 230.65 | 231.25 | 1.90 | 5935 | 11041 |
| 8月/09(CHCQ) | 232.10 | 232.10 | 232.10 | 232.10 | 1.85 | 259 | 1763 |
| 9月/09(CHCU) | 231.50 | 234.90 | 231.50 | 232.60 | 1.70 | 12331 | 71508 |
| 10月/09(CHCV) | 232.95 | 232.95 | 232.95 | 232.95 | 1.70 | 12 | 5199 |
| 11月/09(CHCX) | 233.60 | 233.60 | 233.60 | 233.25 | 1.75 | 2 | 786 |
| 12月/09(CHCZ) | 233.40 | 233.40 | 233.40 | 233.40 | 1.75 | 219 | 12473 |
| 1月/2010(CHCF) | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 233.55 | 1.70 | - | 557 |
| 2月/2010(CHCG) | 233.60 | 233.60 | 233.60 | 233.60 | 1.70 | - | 242 |
| 3月/2010(CHCH) | 233.60 | 233.60 | 233.60 | 233.60 | 1.70 | 12 | 2324 |
| 4月/2010(CHCJ) | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 1.70 | - | 145 |
| 5月/2010(CHCK) | 233.70 | 233.70 | 233.70 | 233.70 | 1.70 | 1 | 620 |
| 6月/2010(CHCM) | 233.75 | 233.75 | 233.75 | 233.75 | 1.70 | - | 126 |
以上信息仅供参考




