| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 40950~41150元/吨 | 上海 | |
| 铝锭 | A00 | 13540~13580元/吨 | 上海 | |
| 铅 | 1# | 13050~13350元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 1# | 12950~13050元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 0# | 13000~13900元/吨 | 上海 | |
| 锡 | 1# | 107000~109000元/吨 | 上海 | |
| 镍 | 1# | 123000~126000元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3150~3160元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 40950~41150元/吨 | 上海 | |
| 铝锭 | A00 | 13540~13580元/吨 | 上海 | |
| 铅 | 1# | 13050~13350元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 1# | 12950~13050元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 0# | 13000~13900元/吨 | 上海 | |
| 锡 | 1# | 107000~109000元/吨 | 上海 | |
| 镍 | 1# | 123000~126000元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3150~3160元/公斤 | 上海 |
![]() |
![]() |
![]() |