| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 7月/09(CHCN) | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | -0.25 | 45 | 2106 |
| 8月/09(CHCQ) | 238.40 | 238.40 | 238.40 | 238.40 | -0.30 | 146 | 2102 |
| 9月/09(CHCU) | 238.70 | 239.75 | 238.00 | 238.95 | -0.25 | 13548 | 72588 |
| 10月/09(CHCV) | 239.10 | 239.10 | 239.10 | 239.10 | -0.20 | 349 | 3649 |
| 11月/09(CHCX) | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | -0.20 | 317 | 3844 |
| 12月/09(CHCZ) | 241.25 | 241.25 | 239.50 | 239.70 | -0.20 | 2206 | 17077 |
| 1月/2010(CHCF) | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | -0.20 | - | 555 |
| 2月/2010(CHCG) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -0.20 | - | 284 |
| 3月/2010(CHCH) | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 240.05 | -0.15 | 163 | 2677 |
| 4月/2010(CHCJ) | 240.05 | 240.05 | 240.05 | 240.05 | -0.15 | - | 425 |
| 5月/2010(CHCK) | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 239.95 | -0.15 | 25 | 831 |
| 6月/2010(CHCM) | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | -0.15 | - | 182 |
以上信息仅供参考




