| 单位:美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 7月/09(CHCN) | 241.40 | 241.40 | 241.40 | 241.40 | 3.40 | 78 | 1829 |
| 8月/09(CHCQ) | 241.75 | 241.75 | 241.75 | 241.75 | 3.35 | 186 | 2103 |
| 9月/09(CHCU) | 237.70 | 243.60 | 237.70 | 242.30 | 3.35 | 14832 | 74473 |
| 10月/09(CHCV) | 242.50 | 242.50 | 242.50 | 242.50 | 3.40 | 357 | 3641 |
| 11月/09(CHCX) | 242.95 | 242.95 | 242.95 | 242.95 | 3.35 | 307 | 4145 |
| 12月/09(CHCZ) | 243.00 | 243.05 | 243.05 | 243.10 | 3.40 | 1744 | 17892 |
| 1月/2010(CHCF) | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 243.30 | 3.35 | 11 | 553 |
| 2月/2010(CHCG) | 243.25 | 243.25 | 243.25 | 243.40 | 3.40 | 11 | 283 |
| 3月/2010(CHCH) | 243.40 | 243.40 | 243.40 | 243.40 | 3.35 | 248 | 2737 |
| 4月/2010(CHCJ) | 243.40 | 243.40 | 243.40 | 243.40 | 3.35 | - | 424 |
| 5月/2010(CHCK) | 243.35 | 243.35 | 243.35 | 243.35 | 3.40 | 4 | 852 |
| 6月/2010(CHCM) | 243.30 | 243.30 | 243.30 | 243.30 | 3.35 | - | 182 |
以上信息仅供参考




