| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 48600 | 48800 | 48700 | 950 |
| 铜升贴水 | -280 | -180 | -230 | -80 |
| 铝 | 15200 | 15230 | 15215 | 250 |
| 铝升贴水 | -150 | -120 | -135 | -100 |
| 锌 | 14800 | 14950 | 14875 | - |
| 锌升贴水 | -550 | -400 | -475 | -225 |
| 镍 | 144000 | 148000 | 146000 | 2500 |
| 锡 | 115000 | 117000 | 116000 | 1500 |
| 铅 | 14000 | 14100 | 14050 | 50 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 48600 | 48800 | 48700 | 950 |
| 铜升贴水 | -280 | -180 | -230 | -80 |
| 铝 | 15200 | 15230 | 15215 | 250 |
| 铝升贴水 | -150 | -120 | -135 | -100 |
| 锌 | 14800 | 14950 | 14875 | - |
| 锌升贴水 | -550 | -400 | -475 | -225 |
| 镍 | 144000 | 148000 | 146000 | 2500 |
| 锡 | 115000 | 117000 | 116000 | 1500 |
| 铅 | 14000 | 14100 | 14050 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |