| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 47700 | 47850 | 47775 | -925 |
| 铜升贴水 | 20 | 120 | 70 | 300 |
| 铝 | 15220 | 15250 | 15235 | 20 |
| 铝升贴水 | -80 | -50 | -65 | 70 |
| 锌 | 147500 | 14900 | 81200 | 66325 |
| 锌升贴水 | -550 | -400 | -475 | -225 |
| 镍 | 146000 | 149000 | 147500 | 1500 |
| 锡 | 115500 | 118500 | 117000 | 1000 |
| 铅 | 14000 | 14100 | 14050 | - |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 47700 | 47850 | 47775 | -925 |
| 铜升贴水 | 20 | 120 | 70 | 300 |
| 铝 | 15220 | 15250 | 15235 | 20 |
| 铝升贴水 | -80 | -50 | -65 | 70 |
| 锌 | 147500 | 14900 | 81200 | 66325 |
| 锌升贴水 | -550 | -400 | -475 | -225 |
| 镍 | 146000 | 149000 | 147500 | 1500 |
| 锡 | 115500 | 118500 | 117000 | 1000 |
| 铅 | 14000 | 14100 | 14050 | - |
![]() |
![]() |
![]() |