| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 47200 | 47450 | 47325 | ↓450 |
| 铜升贴水 | 0 | 100 | 50 | ↓20 |
| 铝 | 15050 | 15100 | 15075 | ↓160 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | ↑85 |
| 锌 | 14700 | 14800 | 14750 | ↓75 |
| 锌升贴水 | -200 | -100 | -150 | ↑75 |
| 镍 | 142000 | 147000 | 144500 | ↓3000 |
| 锡 | 118000 | 120000 | 119000 | ↑250 |
| 铅 | 13700 | 14100 | 13900 | ↓150 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 47200 | 47450 | 47325 | ↓450 |
| 铜升贴水 | 0 | 100 | 50 | ↓20 |
| 铝 | 15050 | 15100 | 15075 | ↓160 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | ↑85 |
| 锌 | 14700 | 14800 | 14750 | ↓75 |
| 锌升贴水 | -200 | -100 | -150 | ↑75 |
| 镍 | 142000 | 147000 | 144500 | ↓3000 |
| 锡 | 118000 | 120000 | 119000 | ↑250 |
| 铅 | 13700 | 14100 | 13900 | ↓150 |
![]() |
![]() |
![]() |