| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 48300 | 48420 | 48360 | ↑1035 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | ↓150 |
| 铝 | 15200 | 15240 | 15220 | ↑145 |
| 铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | ↓40 |
| 锌 | 14800 | 14950 | 14875 | ↑175 |
| 锌升贴水 | -300 | -150 | -225 | ↓75 |
| 镍 | 142500 | 148000 | 145250 | ↑750 |
| 锡 | 117500 | 119500 | 118500 | ↓500 |
| 铅 | 13800 | 14100 | 13950 | ↑50 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 48300 | 48420 | 48360 | ↑1035 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | ↓150 |
| 铝 | 15200 | 15240 | 15220 | ↑145 |
| 铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | ↓40 |
| 锌 | 14800 | 14950 | 14875 | ↑175 |
| 锌升贴水 | -300 | -150 | -225 | ↓75 |
| 镍 | 142500 | 148000 | 145250 | ↑750 |
| 锡 | 117500 | 119500 | 118500 | ↓500 |
| 铅 | 13800 | 14100 | 13950 | ↑50 |
![]() |
![]() |
![]() |