| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 48200~48400元/吨 | 上海 | |
| 铝锭 | A00 | 15100~15160元/吨 | 上海 | |
| 铅 | 1# | 13750~14050元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 1# | 14700~14750元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 0# | 14850~15650元/吨 | 上海 | |
| 锡 | 1# | 117500~119500元/吨 | 上海 | |
| 镍 | 1# | 146000~150000元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3250~3260元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 48200~48400元/吨 | 上海 | |
| 铝锭 | A00 | 15100~15160元/吨 | 上海 | |
| 铅 | 1# | 13750~14050元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 1# | 14700~14750元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 0# | 14850~15650元/吨 | 上海 | |
| 锡 | 1# | 117500~119500元/吨 | 上海 | |
| 镍 | 1# | 146000~150000元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3250~3260元/公斤 | 上海 |
![]() |
![]() |
![]() |