品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
铜 | 48150 | 48250 | 48200 | ↓160 |
铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | 0 |
铝 | 15080 | 15100 | 15090 | ↓130 |
铝升贴水 | -20 | 0 | -10 | ↑10 |
锌 | 14650 | 14850 | 14750 | ↓125 |
锌升贴水 | -350 | -150 | -250 | ↓25 |
镍 | 146000 | 149000 | 147500 | ↑2250 |
锡 | 117500 | 119500 | 118500 | 0 |
铅 | 13750 | 14000 | 13875 | ↓75 |
以上信息仅供参考