| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 47950 | 48100 | 48025 | ↓275 |
| 铜升贴水 | -80 | 0 | -40 | ↑60 |
| 铝 | 15020 | 15060 | 15040 | ↓50 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | ↑30 |
| 锌 | 14600 | 14750 | 14675 | ↓75 |
| 锌升贴水 | -310 | -160 | -235 | ↑15 |
| 镍 | 144000 | 147000 | 145500 | ↓2000 |
| 锡 | 119000 | 121000 | 120000 | ↑1500 |
| 铅 | 13650 | 13850 | 13750 | ↓125 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 47950 | 48100 | 48025 | ↓275 |
| 铜升贴水 | -80 | 0 | -40 | ↑60 |
| 铝 | 15020 | 15060 | 15040 | ↓50 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | ↑30 |
| 锌 | 14600 | 14750 | 14675 | ↓75 |
| 锌升贴水 | -310 | -160 | -235 | ↑15 |
| 镍 | 144000 | 147000 | 145500 | ↓2000 |
| 锡 | 119000 | 121000 | 120000 | ↑1500 |
| 铅 | 13650 | 13850 | 13750 | ↓125 |
![]() |
![]() |
![]() |