| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 49500 | 49770 | 49635 | ↑1610 |
| 铜升贴水 | -300 | -200 | -250 | ↓210 |
| 铝 | 15160 | 15200 | 15180 | ↑140 |
| 铝升贴水 | -50 | -90 | -70 | ↓90 |
| 锌 | 14950 | 15150 | 15050 | ↑375 |
| 锌升贴水 | -90 | -290 | -190 | ↑45 |
| 镍 | 146000 | 150000 | 148000 | ↑2500 |
| 锡 | 119000 | 122000 | 120500 | ↑500 |
| 铅 | 13550 | 13850 | 13700 | ↓50 |
以上信息仅供参考




