| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 50000 | 50400 | 50200 | ↑565 |
| 铜升贴水 | -300 | -200 | -250 | 0 |
| 铝 | 15200 | 15250 | 15225 | ↑45 |
| 铝升贴水 | -20 | 30 | 5 | ↑75 |
| 锌 | 14850 | 15250 | 15050 | 0 |
| 锌升贴水 | -430 | -30 | -230 | ↓40 |
| 镍 | 150000 | 153000 | 151500 | ↑3500 |
| 锡 | 119000 | 122000 | 120500 | 0 |
| 铅 | 13650 | 13950 | 13800 | ↑100 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 50000 | 50400 | 50200 | ↑565 |
| 铜升贴水 | -300 | -200 | -250 | 0 |
| 铝 | 15200 | 15250 | 15225 | ↑45 |
| 铝升贴水 | -20 | 30 | 5 | ↑75 |
| 锌 | 14850 | 15250 | 15050 | 0 |
| 锌升贴水 | -430 | -30 | -230 | ↓40 |
| 镍 | 150000 | 153000 | 151500 | ↑3500 |
| 锡 | 119000 | 122000 | 120500 | 0 |
| 铅 | 13650 | 13950 | 13800 | ↑100 |
![]() |
![]() |
![]() |