| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 47770 | 47900 | 47835 | ↓2365 |
| 铜升贴水 | -30 | 100 | 35 | ↑285 |
| 铝 | 14850 | 14870 | 14860 | ↓365 |
| 铝升贴水 | -50 | -30 | -40 | ↓45 |
| 锌 | 14250 | 14400 | 14325 | ↓725 |
| 锌升贴水 | -170 | -20 | -95 | ↑135 |
| 镍 | 142000 | 147000 | 144500 | ↓7000 |
| 锡 | 119000 | 121000 | 120000 | ↓500 |
| 铅 | 13550 | 13750 | 13650 | ↓150 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 47770 | 47900 | 47835 | ↓2365 |
| 铜升贴水 | -30 | 100 | 35 | ↑285 |
| 铝 | 14850 | 14870 | 14860 | ↓365 |
| 铝升贴水 | -50 | -30 | -40 | ↓45 |
| 锌 | 14250 | 14400 | 14325 | ↓725 |
| 锌升贴水 | -170 | -20 | -95 | ↑135 |
| 镍 | 142000 | 147000 | 144500 | ↓7000 |
| 锡 | 119000 | 121000 | 120000 | ↓500 |
| 铅 | 13550 | 13750 | 13650 | ↓150 |
![]() |
![]() |
![]() |