| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 47980 | 48200 | 48090 | ↑255 |
| 铜升贴水 | -100 | 50 | -25 | ↓60 |
| 铝 | 14900 | 14950 | 14925 | ↑65 |
| 铝升贴水 | -70 | -20 | -45 | ↓5 |
| 锌 | 14250 | 14400 | 14325 | 0 |
| 锌升贴水 | -410 | -260 | -335 | ↓240 |
| 镍 | 143000 | 146000 | 144500 | 0 |
| 锡 | 119000 | 121000 | 120000 | 0 |
| 铅 | 13450 | 13650 | 13550 | ↓100 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 47980 | 48200 | 48090 | ↑255 |
| 铜升贴水 | -100 | 50 | -25 | ↓60 |
| 铝 | 14900 | 14950 | 14925 | ↑65 |
| 铝升贴水 | -70 | -20 | -45 | ↓5 |
| 锌 | 14250 | 14400 | 14325 | 0 |
| 锌升贴水 | -410 | -260 | -335 | ↓240 |
| 镍 | 143000 | 146000 | 144500 | 0 |
| 锡 | 119000 | 121000 | 120000 | 0 |
| 铅 | 13450 | 13650 | 13550 | ↓100 |
![]() |
![]() |
![]() |