| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 49450~49600元/吨 | 上海 | |
| 铝锭 | A00 | 15050~15090元/吨 | 上海 | |
| 铅 | 1# | 13650~13950元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 1# | 15000~15050元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 0# | 15050~15850元/吨 | 上海 | |
| 锡 | 1# | 118000~120000元/吨 | 上海 | |
| 镍 | 1# | 145000~148000元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3270~3280元/公斤 | 上海 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 规格 | 价格 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 49450~49600元/吨 | 上海 | |
| 铝锭 | A00 | 15050~15090元/吨 | 上海 | |
| 铅 | 1# | 13650~13950元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 1# | 15000~15050元/吨 | 上海 | |
| 锌 | 0# | 15050~15850元/吨 | 上海 | |
| 锡 | 1# | 118000~120000元/吨 | 上海 | |
| 镍 | 1# | 145000~148000元/吨 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 3270~3280元/公斤 | 上海 |
![]() |
![]() |
![]() |