单位:(元/吨) | |||
品种 | 最低-最高 | 涨跌 | 升贴水 |
铜 | 60640-60740 | ↑690 | c250/c150 |
铝 | 17080-17120 | ↑440 | c170/c130 |
铅 | 16100-16300 | ↑150 | |
1#锌 | 20750-20850 | ↑200 | c830/c730 |
0#锌 | 20800-20900 | ↑200 | c780/c680 |
锡 | 129000-131000 | 持平 | |
镍 | 141000-141500 | 持平 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:(元/吨) | |||
品种 | 最低-最高 | 涨跌 | 升贴水 |
铜 | 60640-60740 | ↑690 | c250/c150 |
铝 | 17080-17120 | ↑440 | c170/c130 |
铅 | 16100-16300 | ↑150 | |
1#锌 | 20750-20850 | ↑200 | c830/c730 |
0#锌 | 20800-20900 | ↑200 | c780/c680 |
锡 | 129000-131000 | 持平 | |
镍 | 141000-141500 | 持平 |
![]() |
![]() |
![]() |