| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 59900 | 59700 | 涨200 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 47300 | 47100 | 涨200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 157600 | 155100 | 涨2500 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 13000 | 12950 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 15500 | 15450 | 涨50 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 12750 | 12700 | 涨50 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 59900 | 59700 | 涨200 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 47300 | 47100 | 涨200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 157600 | 155100 | 涨2500 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 13000 | 12950 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 15500 | 15450 | 涨50 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 12750 | 12700 | 涨50 |
![]() |
![]() |
![]() |