| (单位:美元/磅) | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 5月/2010(CHCK) | 3.1820 | 3.2280 | 3.1820 | 3.2195 | 0.0435 | 180 | 1302 |
| 6月/2010(CHCM) | 3.2240 | 3.2240 | 3.2240 | 3.2240 | 0.0430 | 191 | 2153 |
| 7月/2010(CHCN) | 3.2000 | 3.2590 | 3.1930 | 3.2315 | 0.0435 | 27334 | 83853 |
| 8月/2010(CHCQ) | 3.2405 | 3.2405 | 3.2405 | 3.2405 | 0.0425 | 240 | 4293 |
| 9月/2010(CHCU) | 3.2100 | 3.2590 | 3.2100 | 3.2490 | 0.0425 | 3019 | 20051 |
| 10月/2010(CHCV) | 3.2560 | 3.2560 | 3.2560 | 3.2560 | 0.0420 | 21 | 507 |
| 11月/2010(CHCX) | 3.2615 | 3.2615 | 3.2615 | 3.2615 | 0.0415 | 89 | 564 |
| 12月/2010(CHCZ) | 3.2700 | 3.2730 | 3.2680 | 3.2680 | 0.0420 | 2113 | 11218 |
| 1月/2011(CHCF) | 3.2720 | 3.2720 | 3.2720 | 3.2720 | 0.0415 | - | 199 |
| 2月/2011(CHCG) | 3.2750 | 3.2750 | 3.2750 | 3.2750 | 0.0410 | - | 214 |
| 3月/2011(CHCH) | 3.2775 | 3.2775 | 3.2775 | 3.2775 | 0.0405 | 786 | 3999 |
| 4月/2011(CHCJ) | 3.2780 | 3.2780 | 3.2780 | 3.2780 | 0.0400 | - | 27 |
以上信息仅供参考




