| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 54650 | 56950 | 跌2300 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 42400 | 44700 | 跌2300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 169550 | 176550 | 跌7000 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 10500 | 11250 | 跌750 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 14700 | 14900 | 跌200 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 12300 | 12500 | 跌200 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 54650 | 56950 | 跌2300 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 42400 | 44700 | 跌2300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 169550 | 176550 | 跌7000 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 10500 | 11250 | 跌750 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 14700 | 14900 | 跌200 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 12300 | 12500 | 跌200 |
![]() |
![]() |
![]() |