| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 纽约COMEX » 正文

    6月7日COMEX期铜收盘报价

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-08 
    分享到:

    (单位:美元/磅)
    合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
    6月/2010(CHCM) 2.7455 2.7800 2.7250 2.7590 -0.0535 62 259
    7月/2010(CHCN) 2.8050 2.8095 2.7200 2.7660 -0.0535 32198 68821
    8月/2010(CHCQ) 2.8000 2.8055 2.7370 2.7765 -0.0530 153 1826
    9月/2010(CHCU) 2.8125 2.8210 2.7400 2.7855 -0.0530 6831 32594
    10月/2010(CHCV) 2.8150 2.8150 2.7640 2.7945 -0.0530 368 4071
    11月/2010(CHCX) 2.8200 2.8200 2.7715 2.8020 -0.0520 17 640
    12月/2010(CHCZ) 2.8375 2.8395 2.7700 2.8090 -0.0515 1126 11554
    1月/2011(CHCF) 2.8300 2.8300 2.8155 2.8170 -0.0510 4 276
    2月/2011(CHCG) 2.8325 2.8325 2.8260 2.8210 -0.0505 4 265
    3月/2011(CHCH) 2.8050 2.8545 2.7900 2.8240 -0.0505 227 7020
    4月/2011(CHCJ) 2.8375 2.8450 2.8350 2.8280 -0.0505 26 74
    5月/2011(CHCK) 2.8375 2.8440 2.8000 2.8320 -0.0505 29 1326

    以上信息仅供参考

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)