单位:元/吨
◆四川成都◆
序 号 品 种 成交价(元) 涨 跌(元)
1 通信线 47500 +800
2 特紫铜 46200 +500
3 电机线 40900 +200
4 火烧线 43600 +400
5 黄铜大件 32000 +300
6 黄铜水箱 28000 +300
7 铝合金 12200 ——
8 杂锌 9900 ——
◆重庆地区◆
1 通信线 47000 +1000
2 光亮铜 46000 +1000
3 紫杂铜 43500 +1000
4 电机线 41000 +1000
5 黄铜大件 30500 ——
6 黄铜水箱 26500 ——
7 机铝 10700 ——
8 合金铝 11700 ——
9 机体 11700 ——
10 轮毂 11700 ——
11 长铝线 13700 ——
12 废铝线 12700 ——
◆江苏无锡◆
1 光亮铜 45500 +500
2 镀白铜 42500 +500
3 黄铜大件 34500 +500
4 紫磷铜 37500 +500
5 马达铜 37500 +500
6 高端铜屑 34500 +500
◆陕西西安◆
1 光亮铜 47000 +200
2 火绕线 44500 +200
3 电机 42600 +200
4 紫杂铜 42600 +200
5 黄铜 30500 +500
6 黄铜水箱 29500 +500
7 铝线 12700 ——
8 铝合金 11700 ——
9 机械铝 10500 ——
10 铝盒 9200 ——
11 杂铝 8200 ——
◆河南长葛◆
1 光亮铜 47500 +500
2 火烧线 45800 +500
3 废漆包线 43500 +500
以上信息仅供参考