| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 52450 | 51500 | 涨950 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 41150 | 40200 | 涨950 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 152050 | 152050 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 8900 | 8750 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 13150 | 13050 | 涨100 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 11150 | 11050 | 涨100 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 52450 | 51500 | 涨950 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 41150 | 40200 | 涨950 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 152050 | 152050 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 8900 | 8750 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 13150 | 13050 | 涨100 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 11150 | 11050 | 涨100 |
![]() |
![]() |
![]() |