| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2010-6-17 | 四川地区 | 1#废铜(Cu97%) | 48400/48100 | 
| 2010-6-17 | 四川地区 | 破碎黄铜fe<4% | 31900/31600 | 
| 2010-6-17 | 四川地区 | 马达铜(92-93%) | 44400/44100 | 
| 2010-6-17 | 四川地区 | 1#光亮铜线 | 49000/48700 | 
| 2010-6-17 | 四川地区 | 美国黄杂铜 | 33600/33300 | 
| 2010-6-17 | 四川地区 | 2#铜(92-93%) | 45100/44800 | 
| 2010-6-17 | 四川地区 | 光亮铜 | 48800/48500 | 




