| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2010-6-22 | 四川地区 | 1#废铜(Cu97%) | 48800/48500 | 
| 2010-6-22 | 四川地区 | 破碎黄铜fe<4% | 32200/31900 | 
| 2010-6-22 | 四川地区 | 马达铜(92-93%) | 44800/44500 | 
| 2010-6-22 | 四川地区 | 1#光亮铜线 | 49400/49100 | 
| 2010-6-22 | 四川地区 | 美国黄杂铜 | 34000/33700 | 
| 2010-6-22 | 四川地区 | 2#铜(92-93%) | 45600/45300 | 
| 2010-6-22 | 四川地区 | 光亮铜 | 49200/48900 | 




