| (单位:美元/磅) | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 6月/2010(CHCM) | 2.9580 | 2.9580 | 2.9280 | 2.9905 | 0.0515 | 317 | 169 |
| 7月/2010(CHCN) | 2.9335 | 2.9970 | 2.9115 | 2.9920 | 0.0500 | 27864 | 28490 |
| 8月/2010(CHCQ) | 2.9700 | 3.0010 | 2.9300 | 3.0020 | 0.0505 | 682 | 2370 |
| 9月/2010(CHCU) | 2.9485 | 3.0150 | 2.9300 | 3.0105 | 0.0510 | 11306 | 68335 |
| 10月/2010(CHCV) | 2.9825 | 3.0175 | 2.9820 | 3.0190 | 0.0505 | 76 | 5955 |
| 11月/2010(CHCX) | 2.9960 | 2.9960 | 2.9960 | 3.0265 | 0.0510 | 1 | 757 |
| 12月/2010(CHCZ) | 2.9775 | 3.0340 | 2.9645 | 3.0340 | 0.0515 | 684 | 17887 |
| 1月/2011(CHCF) | 3.0405 | 3.0405 | 3.0405 | 3.0405 | 0.0515 | 2 | 302 |
| 2月/2011(CHCG) | 3.0455 | 3.0455 | 3.0455 | 3.0455 | 0.0515 | - | 294 |
| 3月/2011(CHCH) | 3.0390 | 3.0390 | 3.0390 | 3.0485 | 0.0515 | 144 | 9295 |
| 4月/2011(CHCJ) | 3.0530 | 3.0530 | 3.0530 | 3.0530 | 0.0515 | - | 101 |
| 5月/2011(CHCK) | 3.0570 | 3.0570 | 3.0570 | 3.0570 | 0.0515 | - | 1327 |
以上信息仅供参考




