| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2010-6-23 | 四川地区 | 1#废铜(Cu97%) | 49300/49000 | 
| 2010-6-23 | 四川地区 | 破碎黄铜fe<4% | 32600/32300 | 
| 2010-6-23 | 四川地区 | 马达铜(92-93%) | 45300/45000 | 
| 2010-6-23 | 四川地区 | 1#光亮铜线 | 49900/49600 | 
| 2010-6-23 | 四川地区 | 美国黄杂铜 | 34400/34100 | 
| 2010-6-23 | 四川地区 | 2#铜(92-93%) | 46100/45800 | 
| 2010-6-23 | 四川地区 | 光亮铜 | 49700/49400 | 




