| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 1#废铜(Cu97%) | 49100/48800 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 破碎黄铜fe<4% | 32500/32200 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 马达铜(92-93%) | 45100/44800 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 美国黄杂铜 | 34400/34100 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 2#铜(92-93%) | 45900/45600 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 光亮铜 | 49500/49200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 1#废铜(Cu97%) | 49100/48800 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 破碎黄铜fe<4% | 32500/32200 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 马达铜(92-93%) | 45100/44800 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 美国黄杂铜 | 34400/34100 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 2#铜(92-93%) | 45900/45600 |
| 2010-7-7 | 贵州地区 | 光亮铜 | 49500/49200 |
![]() |
![]() |
![]() |